Home Rent Bikes Rennrad Gravel
Preise | Tag(e) |
---|---|
38 € | 1 Tag |
72 € | 2 Tage |
97 € | 3 Tage |
118 € | 4 Tage |
138 € | 5 Tage |
155 € | 6 Tage |
171 € | 7 Tage |
Rahmen |
Karbon Torayca T700 |
|
---|---|---|
Gabel |
ONDA Granger |
|
Lenker | MOst Jaguar GR Aero | |
Schaltwerk | Shimano GRX 600 2x11v | |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX600 2x11v | |
Bremsen | GRX BR-RX400 (vorne + hinten) | |
Kettenblätter | Shimano 34/50 | |
Kassette | Shimano Ultegra 11/32 |
1 Tag | 38,00 |
2 Tage | 72,00 |
3 Tage | 97,00 |
4 Tage | 118,00 |
5 Tage | 138,00 |
6 Tage | 155,00 |
7 Tage | 171,00 |
8 Tage | 186,00 |
9 Tage | 201,00 |
10 Tage | 216,00 |
11 Tage | 231,00 |
12 Tage | 246,00 |
13 Tage | 261,00 |
14 Tage | 276,00 |
Mehr als 14 Tage: +15,00 pro zusätzlichem Tag |
Erleben Sie ein einzigartiges Radfahrerlebnis auf Mallorca mit unseren Pinarello Gravel Bikes, die sich durch einen leichten und langlebigen Carbonrahmen und eine Shimano Ultegra Gruppe auszeichnen. Wenn Sie bei uns mieten, sichern Sie sich ein Fahrrad, das modernste Technologie mit höchstem Komfort verbindet, sodass jeder Kilometer zum Vergnügen wird.
Die Wahl unserer Pinarello Fahrräder bedeutet die Wahl von Exzellenz in Leistung und Sicherheit. Jedes Fahrrad wird akribisch gewartet und eingestellt, um das beste Radfahrerlebnis zu gewährleisten. Darüber hinaus wird unser Team von Experten Ihnen empfohlene Routen und Tipps geben, um Ihr Vergnügen beim Erkunden Mallorcas zu maximieren.
Als leidenschaftliche Radfahrer und Experten für hochwertige Fahrradvermietungen wissen wir, dass die richtige Wahl Ihr Radfahrerlebnis komplett verwandeln kann. Das Pinarello Fahrrad mit Carbonrahmen und Shimano Ultegra Gruppe garantiert ein unvergleichliches Abenteuer durch die spektakulärsten Landschaften Mallorcas.
GRÖSSE | CF | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS-470 | 440 | 522 | 74,5 | 69,75 | 430 | 125 | 72 | 50 | 395 | 363 | 543,4 |
XS-500 | 475 | 535 | 74 | 70 | 430 | 137 | 72 | 50 | 395 | 369,9 | 555,7 |
S-530 | 505 | 550 | 73,75 | 70,25 | 430 | 155 | 72 | 50 | 395 | 378,4 | 573,6 |
M-550 | 530 | 565 | 73,5 | 71 | 430 | 169 | 72 | 47 | 395 | 386,9 | 590,8 |
L-575 | 550 | 582 | 73 | 71,25 | 430 | 185 | 72 | 47 | 395 | 394,5 | 607 |
XL-600 | 595 | 600 | 72,5 | 71,50 | 430 | 202 | 72 | 47 | 395 | 402,2 | 624,1 |
Wenn Sie Ihre Größe nicht kennen, keine Sorge, geben Sie einfach Ihre Körpergröße in den Kommentaren zur Reservierung an, und wir bieten Ihnen die Größe an, die Ihnen am besten passt.