Home Alquiler Bicis Carretera Gravel
Precios | Día(s) |
---|---|
38 € | 1 día |
72 € | 2 días |
97 € | 3 días |
118 € | 4 días |
138 € | 5 días |
155 € | 6 días |
171 € | 7 días |
Cuadro |
Carbono Torayca T700 |
|
---|---|---|
Horquilla |
ONDA Granger |
|
Manillar | MOst Jaguar GR Aero | |
Cambio | Shimano GRX 600 2x11v | |
Palanca de cambio | Shimano GRX ST-RX600 2x11v | |
Frenos | GRX BR-RX400 (delantera + trasera) | |
Plato | Shimano 34/50 | |
Cassette | Shimano Ultegra 11/32 |
1 Día | 38,00 € |
2 Días | 72,00 € |
3 Días | 97,00 € |
4 Días | 118,00 € |
5 Días | 138,00 € |
6 Días | 155,00 € |
7 Días | 171,00 € |
8 Días | 186,00 € |
9 Días | 201,00 € |
10 Días | 216,00 € |
11 Días | 231,00 € |
12 Días | 246,00 € |
13 Días | 261,00 € |
14 Días | 276,00 € |
Más de 14 días: +15,00 € por día adicional |
Embárcate en una experiencia ciclista sin igual en Mallorca con el alquiler de nuestras bicicletas Gravel de Pinarello, que destacan por su cuadro de carbono ligero y duradero y su grupo Shimano Ultegra. Al alquilar con nosotros, te aseguras una bicicleta que combina la tecnología más avanzada con un confort supremo, haciendo que cada kilómetro recorrido sea un placer.
Optar por nuestras Bicicletas Pinarello es elegir la excelencia en rendimiento y seguridad. Cada bicicleta está meticulosamente mantenida y ajustada para garantizar la mejor experiencia de ciclismo. Además, nuestro equipo de expertos te proporcionará rutas recomendadas y consejos para maximizar tu disfrute explorando Mallorca.
Como apasionados del ciclismo y expertos en el alquiler de bicicletas de alta gama, sabemos que la elección correcta puede transformar completamente tu experiencia ciclista. La Bicicleta Pinarello con cuadro de carbono y grupo Shimano Ultegra te asegura una aventura sin comparación por los paisajes más espectaculares de Mallorca.
TALLA | CF | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS-470 | 440 | 522 | 74.5 | 69.75 | 430 | 125 | 72 | 50 | 395 | 363 | 543.4 |
XS-500 | 475 | 535 | 74 | 70 | 430 | 137 | 72 | 50 | 395 | 369.9 | 555.7 |
S-530 | 505 | 550 | 73.75 | 70.25 | 430 | 155 | 72 | 50 | 395 | 378.4 | 573.6 |
M-550 | 530 | 565 | 73.5 | 71 | 430 | 169 | 72 | 47 | 395 | 386.9 | 590.8 |
L-575 | 550 | 582 | 73 | 71.25 | 430 | 185 | 72 | 47 | 395 | 394.5 | 607 |
XL-600 | 595 | 600 | 72.5 | 71.50 | 430 | 202 | 72 | 47 | 395 | 402.2 | 624.1 |
Si no conoces tu talla, no te preocupes, indícanos tu altura en los comentarios de la reserva y nosotros te ofreceremos la talla que mejor se ajuste a ti.